Sepetim
Kopma Mukavemeti (ISO 13934-1) | Çözgü yönünde >1600N | Atkı yönünde >1100N |
Yırtılma Mukavemeti (ISO 13937) | Çözgü yönünde >35N | Atkı yönünde >25N |
Beden ölçüleri: S, M, L, XL, XXL |
2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 8 Taksit | 9 Taksit | |
1,685,99 x 2Toplam : 3,371,98 TL | 1,146,11 x 3Toplam : 3,438,33 TL | 877,81 x 4Toplam : 3,511,24 TL | 611,12 x 6Toplam : 3,666,72 TL | 479,58 x 8Toplam : 3,836,64 TL | 436,41 x 9Toplam : 3,927,69 TL | |
1,685,99 x 2Toplam : 3,371,98 TL | 1,146,11 x 3Toplam : 3,438,33 TL | 877,81 x 4Toplam : 3,511,24 TL | 611,12 x 6Toplam : 3,666,72 TL | 479,58 x 8Toplam : 3,836,64 TL | 436,41 x 9Toplam : 3,927,69 TL | |
1,685,99 x 2Toplam : 3,371,98 TL | 1,146,11 x 3Toplam : 3,438,33 TL | 877,81 x 4Toplam : 3,511,24 TL | 611,12 x 6Toplam : 3,666,72 TL | 479,58 x 8Toplam : 3,836,64 TL | 436,41 x 9Toplam : 3,927,69 TL | |
1,685,99 x 2Toplam : 3,371,98 TL | 1,146,11 x 3Toplam : 3,438,33 TL | 877,81 x 4Toplam : 3,511,24 TL | 611,12 x 6Toplam : 3,666,72 TL | 479,58 x 8Toplam : 3,836,64 TL | 436,41 x 9Toplam : 3,927,69 TL | |
1,685,99 x 2Toplam : 3,371,98 TL | 1,146,11 x 3Toplam : 3,438,33 TL | 877,81 x 4Toplam : 3,511,24 TL | 611,12 x 6Toplam : 3,666,72 TL | 479,58 x 8Toplam : 3,836,64 TL | 436,41 x 9Toplam : 3,927,69 TL | |
1,685,99 x 2Toplam : 3,371,98 TL | 1,146,11 x 3Toplam : 3,438,33 TL | 877,81 x 4Toplam : 3,511,24 TL | 611,12 x 6Toplam : 3,666,72 TL | 479,58 x 8Toplam : 3,836,64 TL | 436,41 x 9Toplam : 3,927,69 TL | |
1,685,99 x 2Toplam : 3,371,98 TL | 1,146,11 x 3Toplam : 3,438,33 TL | 877,81 x 4Toplam : 3,511,24 TL | 611,12 x 6Toplam : 3,666,72 TL | 479,58 x 8Toplam : 3,836,64 TL | 436,41 x 9Toplam : 3,927,69 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Uys İş Güvenliği Malzemeleri Ltd Şti | BURSA 0 224 233 01 40 - 0224 443 64 91. Tüm hakları saklıdır.