Havale Fiyatı: 22.962,74
Petrol, petrol ürünleri, kimya, LPG, doğal gaz, kömür madenleri, hububat siloları, şeker fabrikaları, kereste ve mobilya fabrikaları, ekmek fırın ve fabrikaları gibi yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerle uğraşan bir çok sanayi kollarında normal çalışma icabı veya arıza ve bakım gibi hallerde (gaz, toz, veya yanıcı madde buharı gibi nedenlerle) patlayıcı ortam oluşmaktadır. Elektrik aletlerinin çıkardığı kıvılcım ve ark bu ortamları tehlikeye düşürmekte ve patlamalara neden olmaktadırlar. Bu nedenlerle bu gibi işyerlerinin patlayıcı ortamlarında kullanılan elektrik aletleri farklı olmak zorundadır. Kullanılan elektrikli aletlere Ex-proof elektrikli aletler adı verilmektedir. Patlayıcı ortam oluşması ve tehlike yaratabilmesi için üç unsurun bir araya gelmesi gerekir. A. Patlayıcı madde; Patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı gaz, buhar veya toz B: Hava (Oksijen) C: Enerji; Patlamayı ateşleyecek bir kıvılcım veya güç kaynağı.
2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 8 Taksit | 9 Taksit | |
12,055,98 x 2Toplam : 24,111,96 TL | 8,195,43 x 3Toplam : 24,586,29 TL | 6,276,91 x 4Toplam : 25,107,64 TL | 4,369,94 x 6Toplam : 26,219,64 TL | 3,429,34 x 8Toplam : 27,434,72 TL | 3,120,61 x 9Toplam : 28,085,49 TL | |
12,055,98 x 2Toplam : 24,111,96 TL | 8,195,43 x 3Toplam : 24,586,29 TL | 6,276,91 x 4Toplam : 25,107,64 TL | 4,369,94 x 6Toplam : 26,219,64 TL | 3,429,34 x 8Toplam : 27,434,72 TL | 3,120,61 x 9Toplam : 28,085,49 TL | |
12,055,98 x 2Toplam : 24,111,96 TL | 8,195,43 x 3Toplam : 24,586,29 TL | 6,276,91 x 4Toplam : 25,107,64 TL | 4,369,94 x 6Toplam : 26,219,64 TL | 3,429,34 x 8Toplam : 27,434,72 TL | 3,120,61 x 9Toplam : 28,085,49 TL | |
12,055,98 x 2Toplam : 24,111,96 TL | 8,195,43 x 3Toplam : 24,586,29 TL | 6,276,91 x 4Toplam : 25,107,64 TL | 4,369,94 x 6Toplam : 26,219,64 TL | 3,429,34 x 8Toplam : 27,434,72 TL | 3,120,61 x 9Toplam : 28,085,49 TL | |
12,055,98 x 2Toplam : 24,111,96 TL | 8,195,43 x 3Toplam : 24,586,29 TL | 6,276,91 x 4Toplam : 25,107,64 TL | 4,369,94 x 6Toplam : 26,219,64 TL | 3,429,34 x 8Toplam : 27,434,72 TL | 3,120,61 x 9Toplam : 28,085,49 TL | |
12,055,98 x 2Toplam : 24,111,96 TL | 8,195,43 x 3Toplam : 24,586,29 TL | 6,276,91 x 4Toplam : 25,107,64 TL | 4,369,94 x 6Toplam : 26,219,64 TL | 3,429,34 x 8Toplam : 27,434,72 TL | 3,120,61 x 9Toplam : 28,085,49 TL | |
12,055,98 x 2Toplam : 24,111,96 TL | 8,195,43 x 3Toplam : 24,586,29 TL | 6,276,91 x 4Toplam : 25,107,64 TL | 4,369,94 x 6Toplam : 26,219,64 TL | 3,429,34 x 8Toplam : 27,434,72 TL | 3,120,61 x 9Toplam : 28,085,49 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Uys İş Güvenliği Malzemeleri Ltd Şti | BURSA 0 224 233 01 40 - 0224 443 64 91. Tüm hakları saklıdır.