Havale Fiyatı: 4.091,91
Petrol, petrol ürünleri, kimya, LPG, doğal gaz, kömür madenleri, hububat siloları, şeker fabrikaları, kereste ve mobilya fabrikaları, ekmek fırın ve fabrikaları gibi yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerle uğraşan bir çok sanayi kollarında normal çalışma icabı veya arıza ve bakım gibi hallerde (gaz, toz, veya yanıcı madde buharı gibi nedenlerle) patlayıcı ortam oluşmaktadır. Elektrik aletlerinin çıkardığı kıvılcım ve ark bu ortamları tehlikeye düşürmekte ve patlamalara neden olmaktadırlar. Bu nedenlerle bu gibi işyerlerinin patlayıcı ortamlarında kullanılan elektrik aletleri farklı olmak zorundadır. Kullanılan elektrikli aletlere Ex-proof elektrikli aletler adı verilmektedir. Patlayıcı ortam oluşması ve tehlike yaratabilmesi için üç unsurun bir araya gelmesi gerekir. A. Patlayıcı madde; Patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı gaz, buhar veya toz B: Hava (Oksijen) C: Enerji; Patlamayı ateşleyecek bir kıvılcım veya güç kaynağı.
2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 8 Taksit | 9 Taksit | |
2,148,34 x 2Toplam : 4,296,68 TL | 1,460,40 x 3Toplam : 4,381,20 TL | 1,118,53 x 4Toplam : 4,474,12 TL | 778,71 x 6Toplam : 4,672,26 TL | 611,10 x 8Toplam : 4,888,80 TL | 556,08 x 9Toplam : 5,004,72 TL | |
2,148,34 x 2Toplam : 4,296,68 TL | 1,460,40 x 3Toplam : 4,381,20 TL | 1,118,53 x 4Toplam : 4,474,12 TL | 778,71 x 6Toplam : 4,672,26 TL | 611,10 x 8Toplam : 4,888,80 TL | 556,08 x 9Toplam : 5,004,72 TL | |
2,148,34 x 2Toplam : 4,296,68 TL | 1,460,40 x 3Toplam : 4,381,20 TL | 1,118,53 x 4Toplam : 4,474,12 TL | 778,71 x 6Toplam : 4,672,26 TL | 611,10 x 8Toplam : 4,888,80 TL | 556,08 x 9Toplam : 5,004,72 TL | |
2,148,34 x 2Toplam : 4,296,68 TL | 1,460,40 x 3Toplam : 4,381,20 TL | 1,118,53 x 4Toplam : 4,474,12 TL | 778,71 x 6Toplam : 4,672,26 TL | 611,10 x 8Toplam : 4,888,80 TL | 556,08 x 9Toplam : 5,004,72 TL | |
2,148,34 x 2Toplam : 4,296,68 TL | 1,460,40 x 3Toplam : 4,381,20 TL | 1,118,53 x 4Toplam : 4,474,12 TL | 778,71 x 6Toplam : 4,672,26 TL | 611,10 x 8Toplam : 4,888,80 TL | 556,08 x 9Toplam : 5,004,72 TL | |
2,148,34 x 2Toplam : 4,296,68 TL | 1,460,40 x 3Toplam : 4,381,20 TL | 1,118,53 x 4Toplam : 4,474,12 TL | 778,71 x 6Toplam : 4,672,26 TL | 611,10 x 8Toplam : 4,888,80 TL | 556,08 x 9Toplam : 5,004,72 TL | |
2,148,34 x 2Toplam : 4,296,68 TL | 1,460,40 x 3Toplam : 4,381,20 TL | 1,118,53 x 4Toplam : 4,474,12 TL | 778,71 x 6Toplam : 4,672,26 TL | 611,10 x 8Toplam : 4,888,80 TL | 556,08 x 9Toplam : 5,004,72 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Uys İş Güvenliği Malzemeleri Ltd Şti | BURSA 0 224 233 01 40 - 0224 443 64 91. Tüm hakları saklıdır.