Havale Fiyatı: 721,04
Dräger X-plore ® RD 40 Serisi solunum koruma Filtreleri İle konfor ve güvenliği yaşayın. Bu konfor ve kullanım kriterlerini belirler. Çekici bir tasarım ile birleştiğinde modern malzeme kullanımı, maksimum konfor Sağlar.
Drager X-Plore RD 40 Filtreler. 6300 Tam Yüz Maskeleri İle Uyumludur.
A : Organik Buharlar ve Solventler
Aldehitler, Alkoller, Asetaldehit, Asetaon, Asetonitril, Benzen, (Benzol), Benzın, Dioksan, Esterler, Etonolamin, Eterler, Fenil hidrazin, Freon(Frigen), Etilalkol(Etanol), Etilasetat, Etilbenzen Etilen oksit, Fenoller, Furfurilalkol, Hidrokarbonlar, İyodometan İzopropilalkol, Karbontetraklorür, Kerosin, Ketonlar, Kloroform Metilbromür, Organikbuharlar, Pentakloretan, Perkloretilen Pridin,propilalkol, Solventler, TNT, Toluen(Toluol), vb. A2 :Benzilbromür, Böcek ilaçları (isektisit), DD(Diklorfenil) bileşikleri, Metalik anhidrit, Poliakrilatlar,vb.
B: Asit Gazları Ve Buharları
Asidik gazlar, Arsin, Organik azot bileşikleri, Brom,Diboran Fosgen, Fosfin, Halojenler,Hidrojen sülfür, Karbon disülfür Klordioksan, Merkaptanlar, Sülfürilklorür, Ketenler Asetikasit, Formik asit, Hidroflorikasit, Silan, Fosfortriklorür, vb. B2:Fosfortriklorür, Hidrojenselenür, İyot,İzosiyanat, Klorsülfonikasit, Kükürtmonoklorür, Hidrojenbromür Amonyumpolisülfit, Kloramin,vb.
E : Kükürt Dioksit
Kükürtdioksit, Asetikasit, Formikasit, Hidroflorikasit, vb.
E2: Asitler(sis halinde yoğun), Hidroklorik asit, Kükürt bileşikleri Sülfürik asit, Hidrojenbromür, Hidrojenklorür,vb.
K2 : Amonyak / Aminopridin
Amonyak, Fenilhidrazin, Pridin,Hidrazin, Aminopridin, vb
Etiket Renk Kodu : Kahverengi – Gri – Sarı – Yeşil
Mühürlü bandı ve tapası açıldığında, kullanılmasa bile en fazla 6 ay sonra atılmalıdır.
Tüm filtreler EN 14387 ve/veya EN 143:2000'e uygun olarak CE işaretine sahiptir.
2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 8 Taksit | 9 Taksit | |
378,56 x 2Toplam : 757,12 TL | 257,34 x 3Toplam : 772,02 TL | 197,10 x 4Toplam : 788,40 TL | 137,22 x 6Toplam : 823,32 TL | 107,68 x 8Toplam : 861,44 TL | 97,99 x 9Toplam : 881,91 TL | |
378,56 x 2Toplam : 757,12 TL | 257,34 x 3Toplam : 772,02 TL | 197,10 x 4Toplam : 788,40 TL | 137,22 x 6Toplam : 823,32 TL | 107,68 x 8Toplam : 861,44 TL | 97,99 x 9Toplam : 881,91 TL | |
378,56 x 2Toplam : 757,12 TL | 257,34 x 3Toplam : 772,02 TL | 197,10 x 4Toplam : 788,40 TL | 137,22 x 6Toplam : 823,32 TL | 107,68 x 8Toplam : 861,44 TL | 97,99 x 9Toplam : 881,91 TL | |
378,56 x 2Toplam : 757,12 TL | 257,34 x 3Toplam : 772,02 TL | 197,10 x 4Toplam : 788,40 TL | 137,22 x 6Toplam : 823,32 TL | 107,68 x 8Toplam : 861,44 TL | 97,99 x 9Toplam : 881,91 TL | |
378,56 x 2Toplam : 757,12 TL | 257,34 x 3Toplam : 772,02 TL | 197,10 x 4Toplam : 788,40 TL | 137,22 x 6Toplam : 823,32 TL | 107,68 x 8Toplam : 861,44 TL | 97,99 x 9Toplam : 881,91 TL | |
378,56 x 2Toplam : 757,12 TL | 257,34 x 3Toplam : 772,02 TL | 197,10 x 4Toplam : 788,40 TL | 137,22 x 6Toplam : 823,32 TL | 107,68 x 8Toplam : 861,44 TL | 97,99 x 9Toplam : 881,91 TL | |
378,56 x 2Toplam : 757,12 TL | 257,34 x 3Toplam : 772,02 TL | 197,10 x 4Toplam : 788,40 TL | 137,22 x 6Toplam : 823,32 TL | 107,68 x 8Toplam : 861,44 TL | 97,99 x 9Toplam : 881,91 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Uys İş Güvenliği Malzemeleri Ltd Şti | BURSA 0 224 233 01 40 - 0224 443 64 91. Tüm hakları saklıdır.